[CPP] Sau đây là tổng quan về Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Một trong những nội dung trọng tâm của bài viết này là các bạn sẽ được làm quen với các khái niệm Danh mục giáo dục, đào tạo cấp I, Danh mục giáo dục, đào tạo cấp II, Danh mục giáo dục, đào tạo cấp III và Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV.
Danh mục Giáo dục, Đào tạo cấp I
Mã số và nguyên tắc gán mã: Mã cấp I có 1 chữ số từ 0 đến 9 dùng chỉ bậc học và trình độ giáo dục, đào tạo (trung cấp, cao đẳng, đại học…).
DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP I | |
Mã cấp I | Tên gọi |
0 | Mầm non |
1 | Tiểu học |
2 | Trung học cơ sở |
3 | Trung học phổ thông |
4 | Sơ cấp |
5 | Trung cấp |
6 | Cao đẳng |
7 | Đại học |
8 | Thạc sĩ |
9 | Tiến sĩ |
Nguồn: DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN, Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Danh mục Giáo dục, Đào tạo cấp II
Mã số và nguyên tắc gán mã: Mã cấp II có 2 chữ số từ 01 đến 90 dùng chỉ lĩnh vực giáo dục, đào tạo (sư phạm, nghệ thuật, nhân văn…).
DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP II | |
Cấp II | Tên gọi |
01 | Chương trình cơ bản |
08 | Chương trình xóa mù chữ |
09 | Chương trình giáo dục chuyên biệt |
14 | Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên |
21 | Nghệ thuật |
22 | Nhân văn |
31 | Khoa học xã hội và hành vi |
32 | Báo chí và thông tin |
34 | Kinh doanh và quản lý |
38 | Pháp luật |
42 | Khoa học sự sống |
44 | Khoa học tự nhiên |
46 | Toán và thống kê |
48 | Máy tính và công nghệ thông tin |
51 | Công nghệ kỹ thuật |
52 | Kỹ thuật |
54 | Sản xuất và chế biến |
58 | Kiến trúc và xây dựng |
62 | Nông, lâm nghiệp và thủy sản |
64 | Thú y |
72 | Sức khỏe |
76 | Dịch vụ xã hội |
81 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân |
84 | Dịch vụ vận tải |
85 | Môi trường và bảo vệ môi trường |
86 | An ninh, quốc phòng |
90* | Khác |
Nguồn: DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN, Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.
>> Xem thêm: Nội dung của Danh mục Giáo dục, Đào tạo (cấp 2)
Danh mục Giáo dục, Đào tạo cấp III
Mã số và nguyên tắc gán mã: Mã cấp III có 4 chữ số dùng chỉ nhóm ngành, nhóm nghề giáo dục, đào tạo trong các lĩnh vực khác nhau, được xác định bằng cách gán mã cấp II với các số chỉ nhóm ngành từ 01 đến 90.
DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP III | ||
Mã các cấp | Tên gọi | |
Cấp II | Cấp III | |
01 | CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN | |
0101 | Chương trình giáo dục mầm non | |
0102 | Chương trình giáo dục tiểu học | |
0103 | Chương trình trung học cơ sở | |
0104 | Chương trình trung học phổ thông | |
08 | CHƯƠNG TRÌNH XÓA MÙ CHỮ | |
0801 | Chương trình xóa mù chữ | |
09 | CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT | |
0901 | Chương trình giáo dục chuyên biệt | |
14 | KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN | |
1401 | Khoa học giáo dục | |
1402 | Đào tạo giáo viên | |
1490 | Khác | |
21 | NGHỆ THUẬT | |
2101 | Mỹ thuật | |
2102 | Nghệ thuật trình diễn | |
2103 | Nghệ thuật nghe nhìn | |
2104 | Mỹ thuật ứng dụng | |
2190 | Khác | |
22 | NHÂN VĂN | |
2201 | Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam | |
2202 | Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài | |
2290 | Khác | |
31 | KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI | |
3101 | Kinh tế học | |
3102 | Khoa học chính trị | |
3103 | Xã hội học và Nhân học | |
3104 | Tâm lý học | |
3105 | Địa lý học | |
3106 | Khu vực học | |
3190 | Khác | |
32 | BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN | |
3201 | Báo chí và truyền thông | |
3202 | Thông tin – Thư viện | |
3203 | Văn thư – Lưu trữ – Bảo tàng | |
3204 | Xuất bản – Phát hành | |
3290 | Khác | |
34 | KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ | |
3401 | Kinh doanh | |
3402 | Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm | |
3403 | Kế toán – Kiểm toán | |
3404 | Quản trị – Quản lý | |
3490 | Khác | |
38 | PHÁP LUẬT | |
3801 | Luật | |
3802 | Dịch vụ pháp lý | |
3890 | Khác | |
42 | KHOA HỌC SỰ SỐNG | |
4201 | Sinh học | |
4202 | Sinh học ứng dụng | |
4290 | Khác | |
44 | KHOA HỌC TỰ NHIÊN | |
4401 | Khoa học vật chất | |
4402 | Khoa học trái đất | |
4403 | Khoa học môi trường | |
4490 | Khác | |
46 | TOÁN VÀ THỐNG KÊ | |
4601 | Toán học | |
4602 | Thống kê | |
4690 | Khác | |
48 | MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | |
4801 | Máy tính | |
4802 | Công nghệ thông tin | |
4890 | Khác | |
51 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT | |
5101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng | |
5102 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |
5103 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | |
5104 | Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường | |
5105 | Công nghệ sản xuất | |
5106 | Quản lý công nghiệp | |
5107 | Công nghệ dầu khí và khai thác | |
5108 | Công nghệ kỹ thuật in | |
5109 | Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa | |
5110 | Công nghệ kỹ thuật mỏ | |
5190 | Khác | |
52 | KỸ THUẬT | |
5201 | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật | |
5202 | Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | |
5203 | Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường | |
5204 | Vật lý kỹ thuật | |
5205 | Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa | |
5206 | Kỹ thuật mỏ | |
5290 | Khác | |
54 | SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN | |
5401 | Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống | |
5402 | Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da | |
5403 | Khai thác mỏ | |
5490 | Khác | |
58 | KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG | |
5801 | Kiến trúc và quy hoạch | |
5802 | Xây dựng | |
5803 | Quản lý xây dựng | |
5890 | Khác | |
62 | NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN | |
6201 | Nông nghiệp | |
6202 | Lâm nghiệp | |
6203 | Thủy sản | |
6290 | Khác | |
64 | THÚ Y | |
6401 | Thú y | |
6402 | Dịch vụ thú y | |
6490 | Khác | |
72 | SỨC KHỎE | |
7201 | Y học | |
7202 | Dược học | |
7203 | Điều dưỡng – Hộ sinh | |
7204 | Dinh dưỡng | |
7205 | Răng – Hàm – Mặt (Nha khoa) | |
7206 | Kỹ thuật y học | |
7207 | Y tế công cộng | |
7208 | Quản lý y tế | |
7290 | Khác | |
76 | DỊCH VỤ XÃ HỘI | |
7601 | Công tác xã hội | |
7602 | Dịch vụ xã hội | |
7690 | Khác | |
81 | DU LỊCH, KHÁCH SẠN, THỂ THAO VÀ DỊCH VỤ CÁ NHÂN | |
8101 | Du lịch | |
8102 | Khách sạn, nhà hàng | |
8103 | Thể dục, thể thao | |
8104 | Dịch vụ thẩm mỹ | |
8105 | Kinh tế gia đình | |
8190 | Khác | |
84 | DỊCH VỤ VẬN TẢI | |
8401 | Khai thác vận tải | |
8402 | Dịch vụ bưu chính | |
8490 | Khác | |
85 | MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | |
8501 | Quản lý tài nguyên và môi trường | |
8502 | Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | |
8590 | Khác | |
86 | AN NINH, QUỐC PHÒNG | |
8601 | An ninh và trật tự xã hội | |
8602 | Quân sự | |
8690 | Khác | |
90* | KHÁC |
Nguồn: DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN, Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.
>> Xem thêm: Nội dung của Danh mục Giáo dục, Đào tạo (cấp 3)
Danh mục Giáo dục, Đào tạo cấp IV
Mã số và nguyên tắc gán mã: Mã cấp IV (mã ngành) có 7 chữ số, trong đó từ trái sang phải được quy định như sau: chữ số đầu tiên quy định mã trình độ đào tạo (mã cấp I); hai chữ số thứ hai và thứ ba quy định mã lĩnh vực đào tạo (mã cấp II); hai chữ số thứ tư và thứ năm quy định mã nhóm ngành đào tạo (mã cấp III); hai chữ số cuối quy định mã ngành đào tạo (mã cấp IV).
Xem cụ thể mã ngành giáo dục, đào tạo cấp IV ở các bậc đào tạo:
Bên trên là một số thông tin về Danh mục các ngành nghề đào tạo trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Danh sách các cấp bậc (trình độ), lĩnh vực, nhóm ngành nghề và các ngành nghề đã được chúng tôi trình bày một cách khái quát nhất để giúp bạn nắm được các ngành nghề đang được đào tạo tại Việt Nam hiện nay, từ đó giúp bạn chọn ngành nghề mình theo học và làm việc dễ dàng hơn. Chúc bạn học tập thuận lợi!