[CPP] Bạn đang tìm hiểu biển số xe của các tỉnh thành trên cả nước? Chúng tôi chia sẻ cho bạn danh sách biển số xe (xe máy, xe hơi…) các tỉnh thành Việt Nam để bạn tiện tra cứu tỉnh nào có những biển số nào.
Sau rất nhiều sáp nhập, chia tách các tỉnh thành thì hiện nay nước ta có tổng cộng tất cả 63 tỉnh thành. Trong đó có 5 thành phố trực thuộc Trung ương là: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Cần Thơ; và có 28 tỉnh thành phố giáp biển, 12 huyện đảo.
Danh sách Biến số xe tại 63 tỉnh thành Việt Nam
Sau đây là danh sách tất cả Biển số xe (Dân sự) của 63 tỉnh thành trên toàn quốc (Biển số xe của Doanh nghiệp, Cá nhân):
Danh sách biển số xe 63 tỉnh thành bên trên bao gồm:
- Xe của các doanh nghiệp; xe làm kinh tế của cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức sự nghiệp; sự nghiệp có thu; xe cá nhân: Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen. Series biển số sử dụng một trong 15 chữ cái sau đây: F, H, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z.
- Xe của các liên doanh nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài có ký hiệu “LD”. Xe của các dự án có ký hiệu “DA”. Rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc có ký hiệu “R”.
Biển số 80 – Biển số xe của các Cơ quan, Đơn vị Nhà nước
Xe không làm kinh doanh của cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan quyền lực nhà nước; cơ quan xét xử, kiểm sát; lực lượng Công an nhân dân; các cơ quan của Đảng; tổ chức chính trị – xã hội: Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, series biển số sử dụng một trong 5 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E.
Biển xe có 2 mã số đầu là 80 do Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt (C67) thuộc Bộ Công an, cấp cho các cơ quan sau:
CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ XE ÔTÔ TẠI CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an)
# | TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ |
1 | Văn phòng và các ban trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng. |
2 | Văn phòng Chủ tịch nước. |
3 | Văn phòng Quốc hội. |
4 | Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. |
5 | Văn phòng cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị – xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam). |
6 | Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. |
7 | Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao. |
8 | Văn phòng Kiểm toán nhà nước. |
Biển số xe trong quân đội
Các loại xe quân sự ở Việt Nam luôn có những dấu hiệu riêng và tấm biển số màu đỏ đặc trưng. Về cơ bản, các xe mang biển kiểm soát màu đỏ: Ký hiệu chữ gồm 2 chữ cái đi liền nhau, đằng sau là dãy số.
Biển số xe Quân đội được quy định trong Thông tư 102/2016/TT-BQP ngày ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Quốc phòng và được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 172/2018/TT-BQP 27 tháng 12 năm 2018.
KÝ HIỆU BIỂN SỐ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 172/2018/TT-BQP ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
# | TÊN ĐƠN VỊ | KÝ HIỆU BIỂN SỐ |
1 | Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng | TM |
2 | Tổng cục Chính trị | TC |
3 | Tổng cục Hậu cần | TH |
4 | Tổng cục Kỹ thuật | TT |
5 | Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng | TK |
6 | Tổng cục II | TN |
7 | Quân khu 1 | KA |
8 | Quân khu 2 | KB |
9 | Quân khu 3 | KC |
10 | Quân khu 4 | KD |
11 | Quân khu 5 | KV |
12 | Quân khu 7 | KP |
13 | Quân khu 9 | KK |
14 | Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội | KT |
15 | Quân đoàn 1 | AA |
16 | Quân đoàn 2 | AB |
17 | Quân đoàn 3 | AC |
18 | Quân đoàn 4 | AD |
19 | Quân chủng Phòng không – Không quân | QA |
20 | Quân chủng Hải quân | QH |
21 | Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng | QB |
22 | Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển | QC |
23 | Bộ Tư lệnh 86 | QM |
24 | Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | BL |
25 | Binh chủng Tăng, Thiết giáp | BB |
26 | Binh chủng Công binh | BC |
27 | Binh chủng Đặc công | BK |
28 | Binh chủng Pháo binh | BP |
29 | Binh chủng Hóa học | BH |
30 | Binh chủng Thông tin liên lạc | BT |
31 | Học viện Quốc phòng | HA |
32 | Học viện Lục quân | HB |
33 | Học viện Chính trị | HC |
34 | Học viện Hậu cần | HE |
35 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | HD |
36 | Học viện Quân y | HH |
37 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | HT |
38 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | HQ |
39 | Trường Sĩ quan Chính trị | HN |
40 | Cục Đối ngoại | PA |
41 | Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam | PG |
42 | Ban Cơ yếu Chính phủ | PK |
43 | Viện Khoa học và Công nghệ quân sự | PQ |
44 | Viện Thiết kế Bộ Quốc phòng | PM |
45 | Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga | PX |
46 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | PP-10 |
47 | Bệnh viện quân y 175 | PP-40 |
48 | Viện Y học cổ truyền Quân đội | PP-60 |
49 | Binh đoàn 11 | AV |
50 | Binh đoàn 12 | AT |
51 | Binh đoàn 15 | AN |
52 | Binh đoàn 16 | AX |
53 | Binh đoàn 18 | AM |
54 | Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội | VT |
55 | Tổng công ty 36-CTCP | CA |
56 | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội | CB |
57 | Tổng công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân | CD |
58 | Tổng công ty Đông Bắc | CH |
59 | Tổng công ty Kinh tế, kỹ thuật công nghiệp quốc phòng | CK |
60 | Tổng công ty Thái Sơn | CM |
61 | Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng | CN |
62 | Tổng công ty 319 | CP |
63 | Công ty Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất | CT |
64 | Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô | CV |
Chúng tôi tổng hợp Ký hiệu biển số xe của các đơn vị quân đội bên trên thành thứ tự từ A-Z cho bạn đọc dễ tham khảo:
A: Chữ cái đầu tiên là A biểu thị chiếc xe đó thuộc cấp Quân đoàn
AA: Quân đoàn 1 – Binh đoàn Quyết Thắng
AB: Quân đoàn 2 – Binh đoàn Hương Giang
AC: Quân đoàn 3 – Binh đoàn Tây Nguyên
AD: Quân Đoàn 4 – Binh đoàn Cửu Long
AV: Binh đoàn 11 – Tổng Công Ty Xây Dựng Thành An
AT: Binh đoàn 12 – Tổng công ty Trường Sơn
AN: Binh đoàn 15
AP: Lữ đoàn M44
B: Bộ Tư lệnh, Binh chủng
BBB: Bộ binh – Binh chủng Tăng thiết giáp
BC: Binh chủng Công binh
BH: Binh chủng Hóa học
BK: Binh chủng Đặc công
BL: Bộ tư lệnh bảo vệ lăng
BT: Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc
BP: Bộ tư lệnh Pháo binh
BS: Lực lượng cảnh sát biển VN (Biển BS: Trước là Binh đoàn Trường Sơn – Bộ đội Trường Sơn)
BV: Tổng Cty Dịch vụ bay
H: Học viện
HA: Học viện Quốc phòng
HB: Học viện Lục quân
HC: Học viện Chính trị quân sự
HD: Học viện Kỹ thuật Quân sự
HE: Học viện Hậu cần
HT: Trường Sỹ quan lục quân I
HQ: Trường Sỹ quan lục quân II
HN: Học viện chính trị Quân sự Bắc Ninh
HH: Học viện quân y
K: Quân khu
KA: Quân khu 1
KB: Quân khu 2
KC: Quân khu 3
KD: Quân khu 4
KV: Quân khu 5 (V:Trước Mật danh là Quang Vinh)
KP: Quân khu 7 (Trước là KH)
KK: Quân khu 9
KT: Quân khu Thủ đô
KN: Đặc khu Quảng Ninh (Biển cũ còn lại)
P: Cơ quan đặc biệt
PA: Cục đối ngoại BQP
PP: Bộ Quốc phòng – Bệnh viện 108 cũng sử dụng biển này
PM: Viện thiết kế – Bộ Quốc phòng
PK: Ban Cơ yếu – BQP
PT: Cục tài chính – BQP
PY: Cục Quân Y – Bộ Quốc Phòng
PQ: Trung tâm khoa học và kỹ thuật QS (viện kỹ thuật Quân sự)
PX: Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga
PC, HL: Trước là Tổng cục II – Hiện nay là TN: Tổng cục tình báo (Tuy nhiên vì công việc đặc thù có thể mang nhiều biển số từ màu trắng cho đến màu Vàng, Xanh, đỏ, đặc biệt…)
Q: Quân chủng
QA: Quân chủng Phòng không không quân (Trước là QK, QP: Quân chủng phòng không và Quân chủng không quân)
QB: Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng
QH: Quân chủng Hải quân
T: Tổng cục
TC: Tổng cục Chính trị
TH: Tổng cục Hậu cần – (TH 90/91 – Tổng Cty Thành An BQP – Binh đoàn 11)
TK: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
TT: Tổng cục kỹ thuật
TM: Bộ Tổng tham mưu
TN: Tổng cục tình báo quân đội
DB: Tổng công ty Đông Bắc – BQP
ND: Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà – BQP
CH: Bộ phận chính trị của Khối văn phòng – BQP
VB: Khối văn phòng Binh chủng – BQP
VK: Ủy ban tìm kiếm cứu nạn – BQP
CV: Tổng công ty xây dựng Lũng Lô – BQP
CA: Tổng công ty 36 – BQP
CP: Tổng Công Ty 319 – Bộ Quốc Phòng
CM: Tổng công ty Thái Sơn – BQP
CC: Tổng công ty xăng dầu quân đội – BQP
VT: Tập đoàn Viettel
CB: Ngân hàng TMCP Quân Đội
Biển số xe tổ chức và cá nhân nước ngoài
Xe của tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài có thân phận ngoại giao, làm việc cho các tổ chức đó: biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, có series ký hiệu QT hay NG màu đỏ. Riêng biển số xe của người đứng đầu cơ quan đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc, có thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các chữ số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký.
Xe của tổ chức; văn phòng đại diện; cá nhân người nước ngoài (kể cả lưu học sinh): biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, có ký hiệu “NN”.
Biển xe có mã số đầu theo địa phương (tỉnh, thành) đăng ký và 2 ký tự NN (nước ngoài) hoặc NG (ngoại giao) cùng dãy số, do Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt (C67) thuộc Bộ Công an, cấp cho các cá nhân, tổ chức có yếu tố nước ngoài, trên cơ sở sự đề xuất của Đại sứ quán nước đó và sự đồng ý của Bộ Ngoại giao:
- Hai chữ số đầu: thể hiện địa điểm đăng ký (tỉnh/thành)
- Ba chữ số tiếp theo: mã nước (quốc tịch người đăng ký)
Mã các quốc gia trên biển số xe được quy định như sau:
KÝ HIỆU BIỂN SỐ XE Ô TÔ, MÔ TÔ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an)
# | TÊN NƯỚC | KÝ HIỆU |
1 | ÁO | 001 – 005 |
2 | AN BA NI | 006 – 010 |
3 | ANH VÀ BẮC AILEN | 011 – 015 |
4 | AI CẬP | 016 – 020 |
5 | A ZEC BAI ZAN | 021 – 025 |
6 | ẤN ĐỘ | 026 – 030 |
7 | ĂNG GÔ LA | 031 – 035 |
8 | AP GA NI XTAN | 036 – 040 |
9 | AN GIÊ RI | 041 – 045 |
10 | AC HEN TI NA | 046 – 050 |
11 | ÁC MÊ NI A | 051 – 055 |
12 | AI XƠ LEN | 056 – 060 |
13 | BỈ | 061 – 065 |
14 | BA LAN | 066 – 070 |
15 | BỒ ĐÀO NHA | 071 – 075 |
16 | BUN GA RI | 076 – 080 |
17 | BUỐC KI NA PHA XÔ | 081 – 085 |
18 | BRA XIN | 086 – 090 |
19 | BĂNG LA ĐÉT | 091 – 095 |
20 | BÊ LA RÚT | 096 – 100 |
21 | BÔ LI VI A | 101 – 105 |
22 | BÊ NANH | 106 – 110 |
23 | BRU NÂY | 111 – 115 |
24 | BU RUN ĐI | 116 – 120 |
25 | CU BA | 121 – 125 |
26 | CỐT ĐI VOA | 126 – 130 |
27 | CÔNG GÔ (BRAZAVILLE-I) | 131 – 135 |
28 | CÔNG GÔ (DA-l-A) | 136 – 140 |
29 | CHI LÊ | 141 – 145 |
30 | CÔ LÔM BI A | 146 – 150 |
31 | CA MƠ RUN | 151 – 155 |
32 | CA NA ĐA | 156 – 160 |
33 | CÔ OÉT | 161 – 165 |
34 | CAM PU CHIA | 166 – 170 |
35 | CƯ RƠ GƯ XTAN | 171 – 175 |
36 | CA TA | 176 – 180 |
37 | CÁP VE | 181 – 185 |
38 | CỐT XTA RI CA | 186 – 190 |
39 | ĐỨC | 191 – 195 |
40 | DĂM BI A | 196 – 200 |
41 | DIM BA BU Ê | 201 – 205 |
42 | ĐAN MẠCH | 206 – 210 |
43 | Ê CU A ĐO | 211 – 215 |
44 | Ê RI TƠ RÊ | 216 – 220 |
45 | ÊTI Ô PIA | 221 – 225 |
46 | EX TÔ NIA | 226 – 230 |
47 | GUYANA | 231 – 235 |
48 | GA BÔNG | 236 – 240 |
49 | GĂM BI A | 241 – 245 |
50 | GI BU TI | 246 – 250 |
51 | GRU DI A | 251 – 255 |
52 | GIOÓC ĐA NI | 256 – 260 |
53 | GHI NÊ | 261 – 265 |
54 | GA NA | 266 – 270 |
55 | GHI NÊ BÍT XAO | 271 – 275 |
56 | GRÊ NA ĐA | 276 – 280 |
57 | GHI NÊ XÍCH ĐẠO | 281 – 285 |
58 | GOA TÊ MA LA | 286 – 290 |
59 | HUNG GA RI | 291 – 295 |
60 | HOA KỲ | 296 – 300; 771 – 775 |
61 | HÀ LAN | 301 – 305 |
62 | HY LẠP | 306 – 310 |
63 | HA MAI CA | 311 – 315 |
64 | IN ĐÔ NÊ XIA | 316 – 320 |
65 | I RAN | 321 – 325 |
66 | I RẮC | 326 – 330 |
67 | I TA LI A | 331 – 335 |
68 | IXRAEN | 336 – 340 |
69 | KA DẮC TAN | 341 – 345 |
70 | LÀO | 346 – 350 |
71 | LI BĂNG | 351 – 355 |
72 | LI BI | 356 – 360 |
73 | LUC XĂM BUA | 361 – 365 |
74 | LÍT VA | 366 – 370 |
75 | LÁT VI A | 371 – 375 |
76 | MY AN MA | 376 – 380 |
77 | MÔNG CỔ | 381 – 385 |
78 | MÔ DĂM BÍCH | 386 – 390 |
79 | MA ĐA GAT XCA | 391 – 395 |
80 | MÔN ĐÔ VA | 396 – 400 |
81 | MAN ĐI VƠ | 401 – 405 |
82 | MÊ HI CÔ | 406 – 410 |
83 | MA LI | 411 – 415 |
84 | MA LAY XI A | 416 – 420 |
85 | MA RỐC | 421 – 425 |
86 | MÔ RI TA NI | 426 – 430 |
87 | MAN TA | 431 – 435 |
88 | MAC XAN | 436 – 440 |
89 | NGA | 441 – 445 |
90 | NHẬT BẢN | 446 – 450; 776 – 780 |
91 | NI CA RA GOA | 451 – 455 |
92 | NIU DI LÂN | 456 – 460 |
93 | NI GIÊ | 461 – 465 |
94 | NI GIÊ RI A | 466 – 470 |
95 | NA MI BI A | 471 – 475 |
96 | NÊ PAN | 476 – 480 |
97 | NAM PHI | 481 – 485 |
98 | NAM TƯ | 486 – 490 |
99 | NA UY | 491 – 495 |
100 | Ô MAN | 496 – 500 |
101 | Ô XTƠ RÂY LIA | 501 – 505 |
102 | PHÁP | 506 – 510 |
103 | PHI GA | 511 – 515 |
104 | PA KI XTAN | 516 – 520 |
105 | PHẦN LAN | 521 – 525 |
106 | PHI LIP PIN | 526 – 530 |
107 | PA LE XTIN | 531 – 535 |
108 | PA NA MA | 536 – 540 |
109 | PA PUA NIU GHI NÊ | 541 – 545 |
110 | TỔ CHỨC QUỐC TẾ | 546 – 550 |
111 | RU AN ĐA | 551 – 555 |
112 | RU MA NI | 556 – 560 |
113 | SÁT | 561 – 565 |
114 | SÉC | 566 – 570 |
115 | SÍP | 571 – 575 |
116 | TÂY BAN NHA | 576 – 580 |
117 | THUỴ ĐIỂN | 581 – 585 |
118 | TAN DA NI A | 586 – 590 |
119 | TÔ GÔ | 591 – 595 |
120 | TÁT GI KI XTAN | 596 – 600 |
121 | TRUNG HOA | 601 – 605 |
122 | THÁI LAN | 606 – 610 |
123 | TUỐC MÊ NI XTAN | 611 – 615 |
124 | TUY NI DI | 616 – 620 |
125 | THỔ NHĨ KỲ | 621 – 625 |
126 | THUỴ SỸ | 626 – 630 |
127 | TRIỀU TIÊN | 631 – 635 |
128 | HÀN QUỐC | 636 – 640 |
129 | TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP | 641 – 645 |
130 | TÂY XA MOA | 646 – 650 |
131 | U CRAI NA | 651 – 655 |
132 | U DƠ BÊ KI XTAN | 656 – 660 |
133 | U GAN ĐA | 661 – 665 |
134 | U RU GOAY | 666 – 670 |
135 | VA NU A TU | 671 – 675 |
136 | VÊ NÊ ZU Ê LA | 676 – 680 |
137 | XU ĐĂNG | 681 – 685 |
138 | XI Ê RA LÊ ÔN | 686 – 690 |
139 | XINH GA PO | 691 – 695 |
140 | XRI LAN CA | 696 – 700 |
141 | XÔ MA LI | 701 – 705 |
142 | XÊ NÊ GAN | 706 – 710 |
143 | XY RI | 711 – 715 |
144 | XA RA UY | 716 – 720 |
145 | XÂY SEN | 721 – 725 |
146 | XAO TÔ MÊ VÀ PRIN XI PE | 726 – 730 |
147 | XLÔ VA KIA | 731 – 735 |
148 | Y Ê MEN | 736 – 740 |
149 | CÔNG QUỐC LIECHTENSTEIN | 741 – 745 |
150 | HỒNG KÔNG | 746 – 750 |
151 | ĐÀI LOAN | 885 – 890 |
152 | ĐÔNG TI MO | 751 – 755 |
153 | PHÁI ĐOÀN ỦY BAN CHÂU ÂU (EU) | 756 – 760 |
154 | Ả RẬP XÊ ÚT | 761 – 765 |
155 | LIBERIA | 766 – 770 |
156 | CỘNG HÒA HAI TI | 781 – 785 |
157 | PÊ RU | 786 – 790 |
158 | ANDORRA | 791 |
159 | ANGUILLA | 792 |
160 | ANTIGUA VÀ BARBUDA | 793 |
161 | BAHAMAS | 794 |
162 | BAHRAIN | 795 |
163 | BARBADOS | 796 |
164 | BELIZE | 797 |
165 | BERMUDE | 798 |
166 | BHUTAN | 799 |
167 | BOSNA VÀ HERCEGOVINA | 800 |
168 | AI LEN | 801 – 805 |
169 | KENYA | 806 |
170 | BOTSWANA | 807 |
171 | COMOROS | 808 |
172 | CỘNG HÒA DOMINICA | 809 |
173 | CỘNG HÒA MACEDONIA | 810 |
174 | CỘNG HÒA TRUNG PHI | 811 |
175 | CROATIA | 812 |
176 | CURACAO | 813 |
177 | DOMINICA | 814 |
178 | EL SALVADOR | 815 |
179 | HONDURAS | 816 |
180 | KIRIBATI | 817 |
181 | LESOTHO | 818 |
182 | LIÊN BANG MICRONESIA | 819 |
183 | MALAWI | 820 |
184 | MAURITIUS | 821 |
185 | MONACO | 822 |
186 | MONTENEGRO | 823 |
187 | NAM SUDAN | 824 |
188 | NAURU | 825 |
189 | NIUE | 826 |
190 | PALAU | 827 |
191 | PARAGUAY | 828 |
192 | QUẦN ĐẢO COOK | 829 |
193 | PUERTO RICO | 830 |
194 | QUẦN ĐẢO BẮC MARIANA | 831 |
195 | QUẦN ĐẢO SOLOMON | 832 |
196 | SAINT KITTS VÀ NEVIS | 833 |
197 | SAINT LUCIA | 834 |
198 | SAINT VINCENT VÀ GRENADINES | 835 |
199 | SAN MARINO | 836 |
200 | SLOVENIA | 837 |
201 | SURINAME | 838 |
202 | SWAZILAND | 839 |
203 | TONGA | 840 |
204 | TRINIDAD VÀ TOBAGO | 841 |
205 | TUVALU | 842 |
206 | VANTICAN | 843 |
[wp-faq-schema title=”Những thắc mắc chung về Biển số xe”]